Semana de 27/11/2023 a 01/12/2023.
Segunda (27/Nov) | Terça (28/Nov) | Quarta (29/Nov) | Quinta (30/Nov) | Sexta (01/Dez) | |
Sopa | bróculos e courgete | espinafres e grão | lombardo e feijão branco | courgete e couve-flor | |
Prato | salada russa c/ pescada | ovos mexidos c/ arroz de cenoura e ervilhas | arroz de peixe e legumes estufados | jardineira de frango e peru | |
Prato Dieta | peixe cozido c/ batatas e legumes | peru grelhado c/ arroz de cenouras e ervilhas | peixe cozido c/ arroz e legumes | frango cozido c/ batata cozida | |
Sobremesa | banana | laranja / maçã / pêra | laranja / maçã / pêra | laranja / maçã / pêra |
Semana de 04/12/2023 a 08/12/2023.
Segunda (04/Dez) | Terça (05/Dez) | Quarta (06/Dez) | Quinta (07/Dez) | Sexta (08/Dez) | |
Sopa | canja | abóbora c/ massinhas | creme de alho francês | creme de cenoura | |
Prato | lasanha de carne e legumes salteados | empadão de atum c/ arroz e legumes | peru guisado c/ massa e legumes cozidos | peixe cozido c/ arroz branco e legumes cozidos | |
Prato Dieta | hamburguer grelhado c/ esparguete e legumes cozidos | peixe cozido c/ arroz | bife grelhado c/ massa e legumes | peixe cozido c/ arroz branco e legumes | |
Sobremesa | banana | laranja / maçã / pêra | laranja / maçã / pêra | laranja / maçã / pêra |
Semana de 11/12/2023 a 15/12/2023.
Segunda (11/Dez) | Terça (12/Dez) | Quarta (13/Dez) | Quinta (14/Dez) | Sexta (15/Dez) | |
Sopa | cenoura e feijão verde | nabiças | lombardo e grão | abóbora e agrião | creme de legumes |
Prato | pataniscas de pescada c/ arroz de feijão e legumes cozidos | hamburguer c/ esparguete e legumes cozidos | peixe à Brás e legumes estufados | frango assado c/ arroz e legumes estufados | pescada Espiritual |
Prato Dieta | peixe cozido c/ arroz branco e legumes | hamburguer grelhado c/ massa | peixe cozido c/ batata e legumes | hamburguer grelhado c/ arroz branco e legumes cozidos | peixe cozido c/ batata e legumes |
Sobremesa | banana | laranja / maçã / pêra | laranja / maçã / pêra | gelatina | laranja / maçã / pêra |
Carregue aqui para ver a versão de impressão.